Refrigerador de cajones de 12 V para camiones cabina de dormir armarios portátiles para camiones de caravana hotel y uso al aire libre nuevas especificaciones completas
eficiencia energética: con un consumo de energía de 18-49w, este refrigerador es eficiente en energía, clasificado como grado 1, y adecuado para el uso diario, proporcionando una solución rentable para el uso frecuente. control de temperatura: este refrigerador termoeléctrico enfría a 10-16 ° C por debajo del ambiente.
- el análisis general
- productos relacionados
atributos clave | |
atributos específicos de la industria | |
tipo de descongelación | descongelación manual |
garantía | 1 año |
características | el compresor |
aplicación | hotel, automóvil, al aire libre, garaje, caravana, comercial, hogar |
otros atributos | |
lugar de origen | ciudad de Guangdong, China |
estado | nuevo |
Servicio postventa prestado | piezas de repuesto gratuitas |
fuente de energía | eléctrica, fuente de alimentación del vehículo |
tipo de refrigeración | refrigeración directa |
Control por aplicación | No es |
logotipo/patrón | Impresión por inyección de tinta |
capacidad | 4l |
nombre de marca | el |
dimensiones (l x w x h (pulgadas) | El tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja |
potencia (w) | 22 ~ 42w |
tensión (v) | Las corrientes de corriente continua de 9 a 12 V, de 100 a 240 V |
Tipo de producto | lado a lado |
el material | de plástico |
instalación | portátil |
capacidad de la nevera | 4l |
Calificación de eficiencia energética | grado 1 |
molde privado | No es |
número de modelo | nuevo-4l |
volumen | 4l |
tensión | DC9~12v,ac100~240v,22~42w |
potencia nominal | 22 ~ 42w |
peso (kg) | 1,74 kg. |
temperatura de enfriamiento | se enfría a 10~15°C por debajo de la temperatura ambiente |
temperatura de calentamiento | 50 ± 10 °C |
dimensiones del producto (mm) | El tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja |
dimensiones del embalaje (mm) | 268*205*270 mm (1/t) |
tipo de clima | el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
material aislante | espuma de eps |
embalaje y entrega | |
unidades de venta: | artículo único |
tamaño del envase único: | El tamaño de las piezas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja |
peso bruto único: | 2 000 kg |