トラックのスリーパーキャブ用12V引き出し冷蔵庫、RV車、ホテル、屋外での使用に適したポータブルマリンキャビネット - 新しい完全な仕様
エネルギー効率: この冷蔵庫は消費電力が 18 ~ 49 W で、エネルギー効率に優れ、グレード 1 と評価されており、日常使用に適しており、頻繁に使用する場合のコスト効率の高いソリューションを提供します。温度制御: この熱電冷蔵庫は、周囲温度より 10 ~ 16°C 低い温度に冷却します。
- 概要
- 関連製品
主要属性 | |
業界特有の属性 | |
解凍型 | 手動解凍 |
保証 | 1年 |
特徴 | コンプレッサー |
アプリケーション | ホテル,車,屋外,ガレージ,トレーバー,商用,家庭用 |
その他の属性 | |
原産地 | 中国広東省 |
状態 | 新しい |
アフターサービス提供 | 免費のスペアパーツ |
電源 | 電気,車両の電源 |
冷蔵庫の種類 | 直接冷却 |
アプリ制御 | いいえ |
ロゴ/パターン | インクジェット印刷 |
容量 | 4L |
ブランド名 | フレッシュ |
寸法 (l x w x h (インチ) | 縦横の長さ |
電力 (W) | 22~42w |
電圧 (V) | DC9~12v,ac100~240v |
タイプ | 隣り合わせ |
材料 | プラスチック |
設置 | ポータブル |
冷蔵庫容量 | 4L |
エネルギー効率評価 | グレード 1 |
プライベートモールド | いいえ |
モデル番号 | 新しい4l |
音量 | 4L |
圧力は | DC9~12v,ac100~240v,22~42w |
定位電源 | 22~42w |
重量 (kg) | 体重は1.74kg |
冷却温度 | 温度は環境温度より10~15°C低くなる |
暖房温度 | 50±10°C |
製品寸法 (mm) | 縦横の長さ |
梱包の寸法 (mm) | 厚さ: 268*205*270mm (1/tn) |
気候タイプ | st,n,sn |
隔熱材料 | eps 泡 |
梱包と配送 | |
販売単位: | 単品 |
単一パッケージサイズ: | サイズ: 26.8x20.5x27cm |
単一総重量: | 2000kg |